کلینیک اقتصاد

قیمت لحظه‌ای طلا و سکه

انس، دلار، فیزیکی و صندوق‌های طلا — با ارزش ذاتی، حباب و دلار محاسباتی

آخرین به‌روزرسانی: 1405/07/29 02:30

انس طلا

4,122

−0.40٪

طلای 18 عیار

264,497,000

+1.04٪

دلار

2,648,000

+0.53٪

سکه امامی

2,661,300,000

+0.30٪

طلا و سکه

ارزش ذاتی از انس جهانی و دلار آزاد محاسبه می‌شود.

نام آخرین قیمت تغییر ارزش ذاتی حباب دلار محاسباتی
طلای ۱۸ عیار 264,497,000 +1.04٪ 263,185,183 +0.50٪ 2,661,199
طلای ۲۴ عیار 352,660,000 +1.04٪ 350,562,664 +0.60٪ 2,663,842
مثقال طلا 1,145,790,000 +1.04٪ 1,140,066,103 +0.50٪ 2,661,295
آبشده نقدی 1,137,710,000 +0.47٪ 1,140,066,103 −0.21٪ 2,642,528
سکه امامی 2,661,300,000 +0.30٪ 2,568,582,114 +3.61٪ 2,743,585
سکه بهار آزادی 2,580,550,000 +0.35٪ 2,568,582,114 +0.47٪ 2,660,338
نیم سکه 1,407,000,000 +0.25٪ 1,284,291,057 +9.55٪ 2,901,006
ربع سکه 741,400,000 −0.42٪ 642,145,529 +15.46٪ 3,057,293
سکه گرمی 380,000,000 0.00٪ 315,822,220 +20.32٪ 3,186,096

صندوق‌های طلا

حباب اسمی = فاصله قیمت تابلو با NAV ابطال.

نماد آخرین قیمت NAV ابطال
عیار صندوق طلاي عيار مفيد 721,390 0.36% 711,036 +1.46٪ 67.84 T
طلا صندوق س. كالاي پارسيان 1,842,000 0.46% 1,840,421 +0.09٪ 29.62 T
زرفام صندوق س.كالاي آشنا 187,800 0.37% 189,902 −1.11٪ 10.42 T
مثقال صندوق س.كالاي آگاه 208,401 0.38% 207,889 +0.25٪ 10.33 T
کهربا صندوق س. كالاي كهربا 250,000 0.29% 249,326 +0.27٪ 7.56 T
مفاخر4 توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي 10,500 54.63% 0 0.00٪ 6.52 T
رز صندوق س.كالاي ترنج 32,270 -0.15% 0 0.00٪ 6.41 T
جام صندوق س.مبتني بر كالاي فارابي 23,395 0.02% 0 0.00٪ 4.63 T
گنج صندوق س. سيماي كاردان 222,609 0.25% 223,071 −0.21٪ 3.87 T
گوهر صندوق س.كالاي كيان 15,597 0.09% 15,523 +0.48٪ 3.74 T
لیان صندوق س.كالاي ديباي معيار 47,477 0.22% 47,280 +0.42٪ 2.72 T
تابش صندوق س.كالاي تابان تمدن 103,985 -0.04% 103,748 +0.23٪ 2.70 T
زر صندوق س.كالاي اميد ثروت ايران 1,102,780 0.14% 1,115,034 −1.10٪ 1.47 T
نفیس صندوق س.كالاي صبا 150,001 0.49% 151,419 −0.94٪ 746.58 B
درنا صندوق س.پشتوانه طلاي درنا 29,483 0.8% 29,337 +0.50٪ 688.86 B
ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر 88,359 -0.02% 88,013 +0.39٪ 570.74 B
آلتون صندوق س. كالاي آسمان 82,649 0.28% 82,226 +0.51٪ 552.90 B
قیراط صندوق س.كالاي درفش دماوند 46,562 0.1% 46,429 +0.29٪ 523.05 B
جواهر صندوق س.كالاي دناي زاگرس 95,738 0.27% 95,602 +0.14٪ 466.83 B
مفاخر توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي 17,400 2.95% 0 0.00٪ 414.24 B
لوتوس تامين سرمايه لوتوس پارسيان 4,360 -2.9% 0 0.00٪ 326.44 B
نگین ص.س. زمين و ساختمان نگين شهرري 139,370 6.45% 0 0.00٪ 108.21 B
زعف9908پ10 زعفران9908نگين طلاي سرخ(پ) 79,400 -0.16% 0 0.00٪ 65.37 B
حشکوه دليجان طلايي شكوه پارس 1,370 2.93% 0 0.00٪ 60.43 B
همیان صندوق س.پشتوانه طلا هميان سپهر 22,893 -0.2% 22,811 +0.36٪ 48.28 B
زعف0110پ102 زعفران0110نگين طلاي سرخ(پ) 290,000 12.77% 0 0.00٪ 40.13 B
گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلديس نوين 50,516 0.29% 50,492 +0.05٪ 28.89 B
زعف0110پ10 زعفران0110نگين طلاي سرخ(پ) 272,000 5.77% 0 0.00٪ 22.96 B
حشکوه2 دليجان طلايي شكوه پارس 1,672 -2.73% 0 0.00٪ 20.06 B
زعف0210پ10 زعفران0210نگين طلاي سرخ(پ) 887,000 2.06% 0 0.00٪ 18.76 B
زرین صندوق س. سهام زرين كوروش-س 73,350 1.02% 73,076 +0.37٪ 13.02 B
پست9908-02 پسته فندقي32-30طلاسبززرند9908 1,423,059 5% 0 0.00٪ 1.99 B
زعف9908پ15 زعفران9908پوشالمعمول طلاسرخ(پ) 68,030 2.51% 0 0.00٪ 393.01 M
مثقال2 صندوق س.پشتوانه طلاي زرين آگاه 1 -99.99% 0 0.00٪ 10.10 M
ناب2 صندوق س.پشتوانه طلا نهايت نگر 1 -99.99% 0 0.00٪ 8.00 M
طلا2 صندوق س. كالاي پارسيان 1 -100% 0 0.00٪ 3.00 M
عیار2 صندوق طلاي عيار مفيد 1 -99.99% 0 0.00٪ 2.81 M

نمودار سابقهٔ قیمت طلا

بازهٔ ثابت ۹۰ روز — نماد را عوض کنید؛ زوم با اسکرول روی نمودار.

آخرین اخبار بازار طلا

از مجلهٔ کلینیک اقتصاد

مشاهده همه

محاسبه‌گر سناریو

با فرض انس و دلار دلخواه، ارزش ذاتی و حباب را دوباره ببینید.

پرسش‌های پرتکرار

ارزش ذاتی طلا چگونه محاسبه می‌شود؟

از حاصل‌ضرب انس جهانی در نرخ دلار آزاد و ضریب عیار/وزن دارایی، تقسیم بر وزن اونس Troy.

حباب سکه یعنی چه؟

اختلاف قیمت بازار با ارزش طلای خالص همان سکه. حباب بالا یعنی پریمیوم بیشتر برای نقدشوندگی یا تقاضا.

تفاوت سکه و صندوق طلا چیست؟

سکه دارایی فیزیکی با هزینه ضرب و نگهداری است؛ صندوق طلا ابزار بورسی مبتنی بر شمش/سکه با نقدشوندگی تابلویی و NAV است.